De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de minister bepaald (Staatscourant 2024, 34161) en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld. Deze tarieven zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.
Kun je deze kosten zelf niet betalen? Dan zal ik voor jou bijzondere bijstand aanvragen.
Één persoon huishouden | |
bewindvoering zonder schulden | € 141,47 |
bewindvoering met schulden | € 182,91 |
Intake / opstart bewindvoering * | € 798,60 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 597,74 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 300,08 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) per maand | € 62,31 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 498,52 |
Twee persoons huishouden | |
bewindvoering zonder schulden | € 169,50 |
met schulden van één persoon | € 194,61 |
met schulden van twee personen | € 219,41 |
Intake /opstart bewindvoering * | € 958,32 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 360,58 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 716,32 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 498,52 |
Extra werkzaamheden per uur | € 99,83 |
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw
* éénmalig (kan in 10 of 12 termijnen worden betaald)
* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
Vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2025: